ニューノーマルな高速データ変換・RS485通信機器
接続されたセンサーのアナログ電圧をA/D変換し、RS485(Modbus RTU)通信で最大1.2km先まで伝送できる、4ch入力・16bit分解能・DINレール取付対応の小型高精度データ伝送装置です。
屋外でも様々な場面で利用可能
あらゆる現場のセンサーから多様なデータを取得し、農作物の畑などの屋外環境や生産工場のロボット組み込み、電設工事でのアナログ入力ユニットとして幅広く活用できる装置です。


製品の特長
早い応答速度
応答速度が業界最速1.0mm/sを実現
長距離伝送可能
アナログ信号をRS465で最長1.2km通信可能
シンプルで簡単組込
シンプル・コンパクトで各種ユニットに組込可
仕様
■主な機能
・4CHのアナログ入力
・スイッチで入力レンジの切り替えが可能
・RS485通信にてデータ取得・設定
・DINレールにて固定
※仕様は予告なく変わる場合がありますのでご了承ください
基本仕様
| 名称 | アナログ入力データ変換・RS485通信機 オルカコンバーター |
| 型番 | ORCA-MB485AD4 |
| 電源電圧 | DC10V~30V |
| 消費電力 | 1W以下 |
| 使用温度範囲 | -20℃~60℃ |
| 使用湿度範囲 | 10~90%RH(結露しないこと) |
| 外形寸法 | 52.8(W)×90.1(H) ×58.0(D) 突起部は除く |
| 取付方法 | 鉛DINレール取付 |
| 接続部 | M3 ねじ式端子台 単線:2.1㎟, 14AWG 最大 撚線:3.3㎟, 12AWG 最大 |
| 表示部 / 設定部 | LED表示 / スイッチによる設定 |
アナログ入力仕様
| アナログ入力数 | 4CH |
| 入力レンジ | (1)0V~10V (2)0V~5V (3)0V~2.5V (4)0V~1.25V DIPスイッチで設定 |
| 入力インピーダンス | 1MΩ以上 |
| 分解能 | 16bit |
| サンプリング | 4000サンプル/秒 |
| 精度 | ±0.1%(1.25Vレンジは±0.5%) |
| 周囲温度の影響 | ±0.1%/℃ |
| 設定 | ±0.1%/℃ |
※Sigfoxサービスに加入するとSigfoxのサーバを利用できます
通信仕様
| 規格 | RS485に準拠(半二重) |
| 通信ポート | 1ポート |
| 通信速度 | (1)9600bps (2)19200bps (3)38400bps (4)115200bps |
| パリティ | (1)なし (2)偶数 (3)奇数 (DIPスイッチで設定) |
| 終端抵抗 | 120Ω(ON/OFF設定可能) |
| 接続台数 | 最大256台(接続機器や伝送路、伝送速度により可変) |
| ID設定 | 1~99(ロータリースイッチで設定) |
| 伝送距離 | 最大1.2km(接続機器や伝送路、伝送速度により可変) |
| 通信形態 | 1対N通信 |
| プロトコル | Modbus (RTU) |


